Размеры стандартных барабанов по ГОСТ 5151-79

Номер барабана диаметр, мм толщина, мм объем, м3 масса (примерно), кг
5 500 350 0,09 17
6 600 370 0,13 23
8 800 350 0,22 42
800 520 0,33 50
800 620 0,40 54
10 1000 646 0,65 95
10а 1000 864 0,86 106
12 1220 650 0,97 131
12а 1220 864 1,29 148
12б 1220 746 1,11 136
14 1400 875 1,72 208
14а 1400 665 1,30 194
14б 1400 770 1,51 229
14в 1400 904 1,77 234
14г 1400 1065 2,09 226
16 1600 770 1,97 304
16а 1600 970 2,48 290
17 1700 944 2,73 354
17а 1700 1094 3,16 375
18 1800 1120 3,63 515
18а 1800 1320 4,28 505
186 1800 1320 4,23 549
18в 1800 1350 4,37 556
20 2000 1250 5,00 730
20а 2000 1302 5,21 689
20б 2000 1242 4,97 808
22 2200 1298 6,28 922
22а 2200 1348 6,52 985
22б 2200 1398 6,77 1067
22в 2200 1446 7,00 962
25 2500 1630 10,19 1458
26 2650 1850 12,99 1720
30 3000 2230 20,07 2693
30а 3000 1962 17,66 2091

Длина провода, наматываемого на барабаны

Наименование
кабеля
Номер барабана
5 6 8 10 12 14 16 17 18 20 22 25 26 30
Провод СИП-4 2x10 498 825 1038 3625 5497 10235 6932 16092 18434 25909 31954 53642 73849 106955
Провод СИП-4 2x16 374 620 780 2726 4133 7696 5212 12100 13861 19481 24026 40333 55526 80418
Провод СИП-4 2x25 279 462 581 2030 3079 5733 3882 9013 10325 14511 17897 30045 41363 59906
Провод СИП-4 2x35 220 364 459 1603 2431 4526 3065 7116 8152 11457 14131 23722 32657 47298
Провод СИП-4 2x50 157 260 327 1144 1735 3230 2188 5079 5819 8178 10086 16932 23310 33760
Провод СИП-4 2x70 114 190 239 836 1268 2361 1599 3713 4253 5978 7373 12378 17040 24680
Провод СИП-4 2x95 91 151 190 665 1009 1878 1272 2953 3383 4755 5864 9845 13553 19629
Провод СИП-4 2x120 76 126 158 555 842 1567 1061 2464 2823 3968 4894 8216 11311 16382
Провод СИП-4 3x10 332 550 692 2417 3665 6823 4621 10728 12289 17273 21303 35761 49232 71303
Провод СИП-4 3x16 249 413 520 1817 2755 5130 3474 8066 9240 12987 16017 26889 37017 53612
Провод СИП-4 3x25 186 308 387 1353 2052 3822 2588 6009 6883 9674 11931 20030 27575 39937
Провод СИП-4 3x35 146 243 306 1068 1620 3017 2043 4744 5434 7638 9420 15814 21771 31532
Провод СИП-4 3x50 104 173 218 763 1156 2153 1458 3386 3879 5452 6724 11288 15540 22507
Провод СИП-4 3x70 76 126 159 557 845 1574 1066 2475 2835 3985 4915 8252 11360 16453
Провод СИП-4 3x95 60 100 127 443 672 1252 848 1969 2255 3170 3909 6563 9035 13086
Провод СИП-4 3x120 50 84 105 370 561 1045 707 1643 1882 2645 3262 5477 7540 10921
Провод СИП-4 4x10 249 412 519 1812 2748 5117 3466 8046 9217 12954 15977 26821 36924 53477
Провод СИП-4 4x16 187 310 390 1363 2066 3848 2606 6050 6930 9740 12013 20166 27763 40209
Провод СИП-4 4x25 139 231 290 1015 1539 2866 1941 4506 5162 7255 8948 15022 20681 29953
Провод СИП-4 4x35 110 182 229 801 1215 2263 1532 3558 4076 5728 7065 11861 16328 23649
Провод СИП-4 4x50 78 130 163 572 867 1615 1094 2539 2909 4089 5043 8466 11655 16880
Провод СИП-4 4x70 57 95 119 418 634 1180 799 1856 2126 2989 3686 6189 8520 12340
Провод СИП-4 4x95 45 75 95 332 504 939 636 1476 1691 2377 2932 4922 6776 9814
Провод СИП-4 4x120 38 63 79 277 421 783 530 1232 1411 1984 2447 4108 5655 8191
Наименование 5 6 8 10 12 14 16 17 18 20 22 25 26 30
Номер барабана